전원 및 태양열 저장 배터리 보조 이온 리튬용 딥 사이클 12V 24V 100ah 200ah 300ah 리튬 이온 LiFePO4 배터리
개요 제품 설명 주로 3.2V 6V 12V 24V 36V 48V 72V 볼트 및 3Ah ~ 1000Ah 용량과 같은 리튬 이온 lifepo4 배터리 셀 및 팩의 다양한 전압 및 용량에 중점을 둡니다. 에서;
Overview
3.2V 6V 12V 24V 36V 48V 72V 볼트 및 3Ah ~ 1000Ah의 용량과 같습니다.
동시에, 우리는 또한 일부 고객이 다른 요구 사항을 제안하고 이를 만족시킬 수 있도록 허용합니다. 사양
기본정보
모델 번호. | MC-FY12200 |
무게 | 25kg |
사이클 수명 | >3000 주기 |
연결 모드 | 직렬 및 병렬 |
공칭 전압 | 12.8V |
정격 용량 | 200ah |
용법 | 태양 에너지 저장 시스템 |
자체 방전율 | 매월 <2% |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 522 x 238 x 222mm(가로 x 세로 x 높이) |
등록 상표 | 운모 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 100000개/년 |
제품 설명
제품 설명
주로 리튬 이온 lifepo4 배터리 셀 및 팩의 다양한 전압과 용량에 중점을 두고,3.2V 6V 12V 24V 36V 48V 72V 볼트 및 3Ah ~ 1000Ah의 용량과 같습니다.
동시에, 우리는 또한 일부 고객이 다른 요구 사항을 제안하고 이를 만족시킬 수 있도록 허용합니다. 사양
일반 정보 | |
배터리 유형 | LiFePO4(리튬철인산염) |
공칭 전압 | 12.8V |
공칭 용량 | 200Ah25°C,C10 |
공칭 에너지 | 2560Wh25°C,C10 |
작동 전압 | 10~14.6V |
작동 온도 | 충전: 0°C - 45°C | 방전: -20°C - 60°C |
사이클 수명 100%DOD | >3000사이클(2560Wh25°C,C10) |
사이클 수명 80%DOD | >4000사이클(2048Wh25°C,C10) |
사이클 수명 50%DOD | >6000사이클(1280Wh25°C,C10) |
치수 | 522 x 238 x 222mm(가로 x 세로 x 높이) |
터미널 유형 | M8 |
무게 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내